| 专业:体育教育 班级:11级 学历:本科 学制:四年 人数:49 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 白国祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 陈健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 陈荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 陈燕虹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 陈智勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 方虹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 葛晶 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 郭丽华 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 郭晓峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 何海洋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 黄达 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 黄卫祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 匡瑞青 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 赖燕梅 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 李家深 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 李茉 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 李思妍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 林番东 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 刘道泉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 刘吉君 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 刘庭瑞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 刘婷 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 刘小斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 刘洋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 罗声鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 欧阳清梅 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 彭微 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 沈天阳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 孙淑虹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 汪臻 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 王文军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 王煊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 温玉玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 吴超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 吴知泉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 夏佳俊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 肖袆卓 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 谢宝石 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 谢兴 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 杨永盛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 易小虎 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 尤圳楠 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 曾明星 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 张军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 张荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 郑清文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 钟顺鸿 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 朱建鑫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 1101 | 李鸿煊 | 朱勇 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:体育教育 班级:1102 学历:本科 学制:四年 人数:48 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 任颖颖 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 李琳莉 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 陈旭燕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 韩彩苹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 欧阳林华 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 郑普玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘志强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘国斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘扬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘德民 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘树海 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘文宇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 张缘 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 朱勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 钟宝祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 周文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 曾捷 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 钟礼平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 陈培果 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 胡斐 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 郭翔 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 陈勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 郭佳艺 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 段平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 郁若晔 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 谢沛东 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 夏多多 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 颜志超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 肖谷雯 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 袁荣禄 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 廖小刚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 刘聪 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 邹震山 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 赖文颖 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 李观发 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 黄海龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 罗复炼 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 吴勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 温英泉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 王庆荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 陶志文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 王智勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 张平平 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 汪渊 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 吴彩萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 宋巧丽 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 曾玉玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1102 | 王保平 | 谢宝琴 | 女 |
| 专业:体育教育 班级:1103 学历:本科 学制:四年 人数:50 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 蔡雄 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 陈飞英 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 陈开文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 陈熙梁 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 陈杨城 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 陈煜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 符高海 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 龚小将 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 郭世鑫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 郭小华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 何建辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 黄多 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 黄秀丽 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 赖如良 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 李陈长 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 李桁 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 李健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 李伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 李云雷 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 林鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 刘静婧 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 刘伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 刘兴旺 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 刘泳伽 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 吕胜胜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 马佩锋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 裴辉辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 彭帆 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 邱铭 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 宋春梅 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 孙永志 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 田燕燕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 田野 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 王家义 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 王秀焕 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 魏富强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 巫斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 吴铭 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 武伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 夏梦 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 肖蓓 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 谢芳萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 徐小飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 姚磊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 余永坚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 曾权 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 张丽君 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 钟校 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 朱丽明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011年 | 2015年 | 1103 | 肖锋 | 邹凯 | 男 |
| 专业:体育教育 班级:1104 学历:本科 学制:四年 人数:50 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 蔡中帅 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 陈林 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 陈孝峰 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 陈洋洋 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 戴艳娇 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 符仕川 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 顾龙 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 郭威 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 郭悬秀 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 何珍 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 黄飞朝 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 蒋凯 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 赖如平 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 李冬凯 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 李亮 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 李翔 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 李钰 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 刘春花 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 刘峰 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 刘兰闽 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 刘文华 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 刘燕 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 刘玉兰 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 罗凡 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 牛乾广 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 彭栋 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 邱晓芳 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 宋道胜 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 唐少锋 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 汪成 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 王经武 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 王雪勇 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 温豪 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 吴滨 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 吴盼盼 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 习骊靓 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 肖充 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 肖婷 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 谢金敏 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 许悄超 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 叶剑平 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 俞建良 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 袁玉梅 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 曾天保 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 张铭龙 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 张薇 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 钟剑锋 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 周俊军 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 朱灵龙 |
|
| 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 2015 | 体育教育1104 | 黄加育、张自永 | 邹鹏 |
|