| 专业:体育教育 班级:10级 学历:本科 学制:四年 人数: |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 安超岩 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 别焕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 陈柯吉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 陈涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 仇裕伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 仇月圆 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 邓少威 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 方浩 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 何春 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 洪剑华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 胡占洲 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 黄浩 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 江传文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 晋梦莹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 赖敏 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 蓝海涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 李宝 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 李国芳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 李宁 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 李仕强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 李旸 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 李仲芳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 连永华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 廖家鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 林锵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 刘和香 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 刘亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 刘晓虎 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 刘毅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 龙洁平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 陆小强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 罗丽梅 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 马昌林 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 麦海栓 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 邱柏成 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 施丽美 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 宋进明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 孙思雨 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 陶敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 王飞跃 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 王军一 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 王梁 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 王玉珏 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 吴梦霞 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 习勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 肖星星 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 谢东辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 谢琼 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 熊志坚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 许文清 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 晏思琴 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 杨兴 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 杨志刚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 叶丽娟 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 尹小兵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 庾建文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 曾佳丽 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 曾宪铭 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 张恒杰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 张兴隆 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 张志敏 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 钟小军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 周婷 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 朱马强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010.9 | 2014.6 | 体育教育1班 | 邹虹 李宏伟 | 胡美玲 | 女 |
| 专业:体育教育1002 班级:10级 学历:本科 学制:四年 人数:63 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 缪囝夫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 朱元喜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 肖云 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 刘强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 鲁建华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 夏绍斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 刘晶亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 余承忠 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 江学斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 胡智扬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 章文峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 邓军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 谢远飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 王倩纯 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 康兰清 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 陈秀 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 刘勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 明春生 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 何建宾 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 宋彩云 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 严千智 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 王林萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 刘华 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 黄娇 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 陈明毅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 罗燕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 宋阳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 邓璐 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 赵凯文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 朱珠 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 李培养 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 李应辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 吉同淼 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 练继尧 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 仲珂 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 梁水英 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 方台钧 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 胡建波 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 邱小平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 林加洲 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 吕乔 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 姚江辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 杨学坡 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 童张继 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 赖艺 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 张丽萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 刘瑶瑶 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 张腾 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 王健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 蓝晓敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 谭强强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 曹志健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 董显锃 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 陈真旭 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 李良州 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 马日聪 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 徐维琴 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 钟丽萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 李九英 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 吴水萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 宣功强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 袁美露 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 1002 | 黄永飞 | 李斌 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业:体育教育1003班级:10级 学历:本科 学制:四年 人数:63 |
| 学院 | 专业 | 入学 年份 | 毕业 年份 | 班级 | 辅导员 (班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 陈金瑞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 陈名超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 陈芸 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 程鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 邓茂灵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 段德煌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 冯玉蔚 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 葛祥红 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 何祥猛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 胡立豪 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 黄海 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 季琴 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 籍云冬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 赖梅香 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 赖祯祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 冷满园 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 黎春洪 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 李兵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 李明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 李芹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 李权 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教4班 | 王美芝 | 李志鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 梁明玉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 林文君 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 刘骏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 刘湘 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 刘耀鸿 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 刘章权 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 柳清 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 罗志强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 马嵊贵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 欧阳盼 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 欧阳雪亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 沈炜涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 孙铭 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 汤超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 王飞良 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 王慧 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 王康 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 王洋 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 魏小妹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 吴克俊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 肖辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 肖燕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 谢长舞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 熊凯祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 徐国星 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 徐珊珊 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 杨国良 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 杨文赟 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 杨政 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 叶彬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 臧梓淇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 张海平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 张晓芳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 张新天 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 郑茂益 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 周丹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 朱嘉晨 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 朱琴 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 邹宇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 曾春生 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2010 | 2014 | 10体教3班 | 王美芝 | 曾桂兰 | 女 |