| 专业:体育教育 班级:06级(1)班 学历:本科 学制:四年 人数:61 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 李晓钢 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 蔡健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2004年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 周建 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 鄢李伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 黄修甫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 夏真 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 文如科 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 毛贵平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 袁宇飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 隋志伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 刘智 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 廖枭刚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 欧阳良福 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 徐波 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 李云武 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 耿捷 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 王鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 蔡健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 黎健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 黄祥峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 冯林 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 吉帅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 李光玮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 潘正文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 王俊华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 陈祝辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 龙飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 袁宇飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 李志平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 刘威 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 肖健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 刘星 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 何燕琳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 钟艳梅 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 曾婕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 郭淑静 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 靳瑞珍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 艾佳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 张玉菊 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 邓金妹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 黄汉俊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 李江 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 罗毅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 赵书雅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 王伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 王骏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 王平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 蔡恝 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 刘亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 刘江南 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 邓庆刚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 胡德科 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 张晨阳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 王龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 曾华忠 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 曾辉辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 宋泽雄 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 史文东 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 郭春 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 钟志锋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体教1班 | 钟厚永 | 宋长清 | 男 |
| 专业:体育教育 班级:06级(2)班 学历:本科 学制:四年 人数:49 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 曹 杰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 张艳军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 吴宝东 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 严海涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 李腾龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 胡志高 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 刘 明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 邱 玮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 黄诺嘉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 伍 磊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 张称荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 杨佩霖 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 施荣荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 聂启鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 李万林 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 肖 飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 李 强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 滕 龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 喻 越 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 伍 嵩 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 刘建平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 洪志文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 肖和平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 曾龙洋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 周振海 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 丁聪灵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 陈 涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 周水清 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 陈 敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 刘朋根 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 宋超平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 罗学珍 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 谭崇涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 肖经南 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 余显华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 李文平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 赵子宽 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 王立军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 白丹丹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 石 欣 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 叶 茜 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 尹桂梅 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 李 晨 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 卢佳佳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 刘 星 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 鄢启敏 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 吴 妹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 谢丽芳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年 | 2010年 | 06体本2班 | 刘曦红 | 李志芹 | 女 |
| 专业:体育教育 班级:06级(3)班 学历:本科 学制:四年 人数:48 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 杨思思 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 刘汇文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 颜星 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 曹麟锋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 景瑞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 金鑫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 何昆 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 孙剑 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 熊亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 刘祥凤 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 于勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 盛海祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 钟年年 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 周志泊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 刘春晖 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 钟俊伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 陈传锋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 李泓 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 吴健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 王建明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 陈刚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 温世贤 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 汤祺 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 欧阳睿娟 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 李捷 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 廖伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 刘明敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 卢军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 黄龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 陈烽 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 张丽 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 钟洁 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 张祥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 刘燕华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 谢起荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 杨嗣颂 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 李小斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 杨希 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 严非非 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 邓燕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 崔珊珍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 李林 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 陈登湘 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 邹建建 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 陈鑫剑 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 刘英男 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 姚玉明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 06体本3班 | 付晶晶 | 丁玲 | 女 |
| 专业:体育教育 班级:06级(4)班 学历:本科 学制:四年 人数:58 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 肖信优 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 焦传宇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 王苏游 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 刘 东 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 张赣明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 卢 彬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 谢 敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 袁 航 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 刘金生 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 刘 波 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 姚 亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 李喜平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 谢 琳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 邹圳霖 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 姚孟博 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 吴祖灵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 叶崇裕 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 李小文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 李 辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 廖 俊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 吕永凯 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 廖家铭 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 李 维 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 李 明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 许鸿铭 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 陈国栋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 陈焰辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 肖 敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 郭波源 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 王 磊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 王 宇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 洪智德 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 曾 凯 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 何荣斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 蒋 力 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 张绣亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 郭名敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 朱长长 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 李章贯 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 胡朝红 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 戚桂申 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 刘时柏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 王云龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 郑 强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 顾 晶 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 欧阳昌玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 杨小芳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 罗苏云 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 刘 洁 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 杨惠芬 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 贺晓芳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 汪淑玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 崔文娟 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 任明明 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 林燕如 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 刘 翔 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 钟昀琥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2006年9月 | 2010年6月 | 体育06本四 | 邱诗咏 | 张津铭 | 男 |