| 专业:体育教育 班级:02级(1)班 学历:本科 学制:四年 人数:55 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 羊其波 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 刘运环 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 王晓平 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 赵强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 夏海龙 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 胡旺 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 钟荣葱 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 王星波 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 廖君 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 叶友勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 潘聪 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 刘盛兵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 皮常波 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 黄仕根 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 刘燕辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 吴北干 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 郭爱萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 刘运凉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 罗勤 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 潘雪玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 陈望慧 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 吴美美 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 李华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 周殷琦 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 程宇康 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 易招华 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 梁庆群 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 彭剑 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 王小恒 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 程建平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 邱俊城 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 程荣 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 吴舍生 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 刘毅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 周堃 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 吴庆涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 彭芳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 黄敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 黄兴 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 罗涛 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 彭霁 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 李志诚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 田秦晴 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 廖晖 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 赵艳青 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 饶轿福 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 倪胜广 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 陈坚晖 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 王文根 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 罗贤胜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 李翔 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 何强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 游宜香 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 熊磊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(1)班 | 黄佑琴 | 李敏 | 男 |
| 专业:体育教育 班级:02级(2)班 学历:本科 学制:四年 人数:58 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 肖君华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 肖兵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 胡兵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 赖坤栋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘太华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 罗书嵩 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 彭福才 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 罗海明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王基杰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘明江 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 梁红冉 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 赖耿亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王晓金 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 汪太平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 黄忠昱 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘飞飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 周根生 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 杨灿 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 黄云清 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘保春 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 吴平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘毅 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 赖文文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 涂勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王钥 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 蓝婷 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 吕和强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 徐国淼 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 曾小红 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 叶柳池 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘高柱 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王启唐 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 苻冬春 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 谢金辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王合兰 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 彭亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 陈碧兰 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 幸安 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 蔡艳艳 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 洪辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王荣鑫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘名远 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 邓旭坚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 唐丹 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 廖勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 丁永根 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 丁爱勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王金生 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 范婷 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 谢强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 鄢卫民 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 刘敏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 谢勇平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 黄建花 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王欢 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 杨小山 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(2)班 | 谢东北 | 王维震 | 男 |
| 专业:体育教育 班级:02级(3)班 学历:本科 学制:四年 人数:44 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 黄斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 肖细兰 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 王维健 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 付杨斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 王黎明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 欧阳义长 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 黄春茂 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 姚建军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 陈鑫 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 黄凌燕 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 肖云剑 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 祝武林 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 谢玮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 薛飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 夏天良 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 余华清 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 陈日辉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 曹秀兰 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 梁昌宁 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 习敏鸿 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 胡伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 顾嘉 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 郭金平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 王海飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 余伟森 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 朱贵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 孙先海 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 田智超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 谢学文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 彭合松 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 陈勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 杨海琴 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 焦少红 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 王剑 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 汪艳萍 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 陈振华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 龚子巍 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 郭琨 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 余洋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 杨丽 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 王伟芳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 兰天徽 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 郑军国 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 张豪 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 刘云福 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 黎文清 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 王黎明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 黄亮 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 郭浩 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 李小强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 肖萧 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 罗春 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 罗兰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 陈开禄 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 曹锋 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 郑汉鹏 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 黄艳华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(3)班 | 刘霞 | 胡流琴 | 男 |
| 专业:体育教育 班级:02级(4)班 学历:本科 学制:四年 人数:57 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 刘郝峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 吴英勋 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 孙瑞德 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 胡 旭 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 李晓峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 张俊峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 谢瑞春 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 曾 斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 王 瑜 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 杨彩霞 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 张大海 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 邓家峰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 李兴发 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 李贤君 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 万里程 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 温志勇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 聂小桃 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 白海兵 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 张 英 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 严后文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 肖 寒 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 廖文婷 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 邓青根 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 徐文渊 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 欧阳立文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 姚木阳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 饶建建 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 孙国华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 袁小美 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 聂国军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 周加胜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 田 伟 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 范 超 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 帅洪彬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 金 震 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 李瑞智 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 颜 宇 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 胡新陆 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 刘成路 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 许锋文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 钟 炎 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 刘 强 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 邱于平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 陈可敏 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 何 华 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 徐朝阳 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 查文杰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 谭 蓉 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 李亚军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 孙 斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 康贵坚 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 郭超群 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 叶天明 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 张路芬 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 肖 彬 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 钟普庆 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2006 | 02级(4)班 | 邱诗咏 | 潘 洪 | 男 |
| 专业:体育教育 班级:02级 学历:专科 学制:三年 人数:88 |
| 学院 | 专业 | 入学年份 | 毕业年份 | 班级 | 辅导员(班主任) | 姓名 | 性别 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 吴赵军 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 廖海胜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 郭香锋 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 王才良 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 廖洪巍 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 温 斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 曾 文 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 刘平(小) | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 李泽舰 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 温 斌 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 肖小玲 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 谢俅根 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 杨招红 | 女 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 郭小平 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 刘远飞 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 张爱萍 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 卢培胜 | 男 |
| 体育学院 | 体育教育 | 2002 | 2005 | 02级 | 黄友健 | 黄 利 | 男 |
