| 体育学院学院本科生实验(训)室情况汇总表 |
|
|
| 楼栋名称 | 房间号 | 房间面积 | 实验室名称 | 研究生实验(训)项目 | 学生专业 | 学生年级 | 年人时数 | 备注 |
| 体育学院附属楼 | 303 | 80 | 运动生物力学实验室 | 测试动作分析体能训练演示 | 体育教育训练学 | 2013级研本科生参与 | 286 | 硕士毕业论文 |
| 体育学院附属楼 | 301 | 90 | 运动康复实验室 | 生物反馈心率遥测闪光融合握力 | 运动人体科学 | 2014级研本科生参与 | 480 | 博士毕业论文 |
| 体育学院附属楼 | 301 | 90 | 运动康复实验室 | 生物反馈背力身高体重按摩床 | 运动人体科学 | 2015级博本科生参与 | 721 | 硕士毕业论文 |
| 体育学院附属楼 | 303 | 80 | 运动生物力学实验室 | Fms(动作测试) | 体育教育训练学 | 2015级研本科生参与 | 16 | 硕士毕业论文(预实验) |
| 体育学院附属楼 | 303 | 80 | 运动生物力学实验室 | Fms(动作筛查及分析) | 体育教育训练学 | 2015级研本科生参与 | 68 | 硕士毕业论文(预实验) |
| 体育学院附属楼 | 303 | 80 | 运动生物力学实验室 | Fms(动作测试) | 体育教育训练学 | 2015级研本科生参与 | 210 | 硕士毕业论文(正式实验) |
| 体育学院附属楼 | 303 | 80 | 运动生物力学实验室 | 生物反馈 | 运动人体科学 | 2015级研本科生参与 | 14 | 硕士论文预实验 |
| 体育学院附属楼 | 303 | 80 | 运动生物力学实验室 | 核心力量训练 | 体育教育训练学 | 2016级研本科生参与 | 476 | 硕士毕业论文 |
| 体育学院附属楼 | 101 | 90 | 运动生理学实验室 | 骨密度体成分心率血压 | 体育教育训练学 | 2015级研本科生参与 | 388 | 硕士毕业论文预实验 |
| 体育学院附属楼 | 103 | 80 | 运动生理学实验室 | 运动疲劳监测血乳酸心率遥测心率血压等 | 运动人体科学 | 2015级研本科生参与 | 4920 | 博士毕业论文 |
| 体育学院附属楼 | 101 | 90 | 运动生理学实验室 | 体成份分析 | 体育教育训练学 | 2016级研本科生参与 | 7200 | 硕士毕业论文 |
| 体育学院附属楼 | 103 | 80 | 运动生物力学实验室 | 高血压运动干预 | 体育教育训练学 | 2016级研本科生参与 | 580 | 硕士毕业论文 |
注:“年人时数”:自2014年9月起,计算年平均人时数。2014年9月以后新建的,按实际建成起算年平均。