| 2023年学生参加省级以上学科竞赛活动获奖情况统计表 |
| 序号 | 学院 | 班级 | 获奖人员 | 学号 (文本格式) | 获奖项目 (填写赛事全称) | 项目组成员 (含项目负责人,务必按照证书排名顺序填写完整) | 获奖等次 (点击下拉选项) | 表彰或组织单位 (填写单位全称) | 竞赛类别 (点击下拉选项) | 获奖日期 | 指导老师 | 备注 (如是集体项目,必须在此标明,并写明团体总人数) | 集体项目人数 |
| 1 | 体育学院 | 2301运动训练 | 黄敬杰 | 231003007 | 2023中国速度攀岩系列赛 (男子速度) | 黄敬杰 | 第四名 | 中国登山协会 | C类 | 2023/9/14 | 黄学思 | 本科 |
|
| 2 | 体育学院 | 2301运动训练 | 黄敬杰 | 231003007 | 2023中国速度攀岩系列赛 (男子速度) | 黄敬杰 | 第六名 | 中国登山协会 | C类 | 2023/9/30 | 黄学思 | 本科 |
|
| 3 | 体育学院 | 2301运动训练 | 黄敬杰 | 231003007 | 2023中国攀岩联赛(浙江·绍兴柯桥站)男子速度 | 黄敬杰 | 第二名 | 中国登山协会 | C类 | 2023/11/12 | 黄学思 | 本科 |
|
| 4 | 体育学院 | 2301运动训练 | 黄敬杰 | 231003007 | 2023中国攀岩联赛 (男子速度) | 黄敬杰 | 第二名 | 中国登山协会 | C类 | 2023/11/12 | 黄学思 | 本科 |
|
| 5 | 体育学院 | 2301运动训练 | 黄敬杰 | 231003007 | 第19届中国大学生攀岩锦标赛 (丙组男子速度) | 黄敬杰 | 第四名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/20 | 黄学思 | 本科 |
|
| 6 | 体育学院 | 2301运动训练 | 黄敬杰 | 231003007 | 第19届中国大学生攀岩锦标赛 (丙组男子团体) | 黄敬杰,吴延博 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/20 | 黄学思 | 本科 |
|
| 7 | 体育学院 | 2301运动训练 | 简绮婷 | 231003040 | 第19届中国大学生攀岩锦标赛 (丙组女子全能) | 简绮婷 | 第六名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/20 | 黄学思 | 本科 |
|
| 8 | 体育学院 | 2301运动训练 | 彭立柱 | 231003045 | 第18届中国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)(丙A组竞技男子-63kg) | 彭立柱 | 第三名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/5 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 9 | 体育学院 | 2301运动训练 | 周星 | 231003018 | 第18届中国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)丙A组竞技男子-54kg | 周星 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/5 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 10 | 体育学院 | 2301运动训练 | 沈佳崎 | 231003023 | 第18届中国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)丙A组竞技女子-73kg | 沈佳崎 | 第二名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/5 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 11 | 体育学院 | 2301运动训练 | 肖康平 | 231003044 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (女子高校组难度赛) | 肖康平 | 第六名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 12 | 体育学院 | 2301运动训练 | 袁傲 | 231003024 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组速度赛) | 袁傲 | 第六名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 13 | 体育学院 | 2301运动训练 | 袁傲 | 231003024 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组全能赛) | 袁傲 | 第四名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 14 | 体育学院 | 2301运动训练 | 袁傲 | 231003024 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组攀石赛) | 袁傲 | 第五名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 15 | 体育学院 | 2301运动训练 | 袁傲 | 231003024 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组速度接力赛) | 解发家,袁傲,刘鸿俊,刘宇昊 | 第三名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 16 | 体育学院 | 2301运动训练 | 刘鸿俊 | 231003037 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组速度接力赛) | 解发家,袁傲,刘鸿俊,刘宇昊 | 第三名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 17 | 体育学院 | 2301运动训练 | 刘宇昊 | 231003003 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组速度接力赛) | 解发家,袁傲,刘鸿俊,刘宇昊 | 第三名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 18 | 体育学院 | 2301运动训练 | 张中浩 | 231003031 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子高校组全能赛) | 张中浩 | 第二名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 19 | 体育学院 | 2301运动训练 | 张德硕 | 231003029 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子高校组难度赛) | 张德硕 | 第一名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 20 | 体育学院 | 2301运动训练 | 张中浩 | 231003031 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子高校组难度赛) | 张中浩 | 第一名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 21 | 体育学院 | 2301运动训练 | 张德硕 | 231003029 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子高校组速度赛) | 张德硕 | 第二名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 22 | 体育学院 | 2301运动训练 | 简绮婷 | 231003040 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (女子高校组速度赛) | 简绮婷 | 第一名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 23 | 体育学院 | 2301运动训练 | 简绮婷 | 231003040 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (女子高校组全能赛) | 简绮婷 | 第二名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 24 | 体育学院 | 2301运动训练 | 简绮婷 | 231003040 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (女子高校组难度赛) | 简绮婷 | 第三名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 25 | 体育学院 | 2301运动训练 | 袁傲 | 231003024 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子甲组难度赛) | 袁傲 | 第二名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 26 | 体育学院 | 2301运动训练 | 张德硕 | 231003029 | 2023年江西省首届攀岩锦标赛 (男子高校组全能赛) | 张德硕 | 第一名 | 2023年江西省攀岩锦标赛大会组委会 | C类 | 2023/11/5 | 黄学思 | 本科 |
|
| 27 | 体育学院 | 2202体育教育 | 洪达伟 | 221000076 | 2023年江西青少年定向锦标赛 | 洪达伟 | 一等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 28 | 体育学院 | 2202体育教育 | 洪达伟 | 221000076 | 2023年江西青少年定向锦标赛 | 洪达伟 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 29 | 体育学院 | 2202体育教育 | 钟倩 | 221000100 | 2023年江西省青少年定向锦标赛 | 钟倩 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 30 | 体育学院 | 2202体育教育 | 陈策林 | 221000083 | 2023年江西青少年定向锦标赛 | 陈策林 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 31 | 体育学院 | 2202体育教育 | 张晨 | 221000067 | 2023年江西省青少年定向锦标赛 | 张晨 | 二等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 32 | 体育学院 | 2202体育教育 | 张晨 | 221000067 | 2023年江西省青少年定向锦标赛 | 张晨 | 二等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 33 | 体育学院 | 2202体育教育 | 王鑫浩 | 221000074 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(精英组男子中距离赛) | 王鑫浩 | 二等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 34 | 体育学院 | 2202体育教育 | 王鑫浩 | 221000074 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(精英组男子短距离赛) | 王鑫浩 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 35 | 体育学院 | 2202体育教育 | 徐嘉琳 | 221000058 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(高校乙组女子短距离赛) | 徐嘉琳 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 36 | 体育学院 | 2202体育教育 | 徐嘉琳 | 221000058 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(高校乙组女子接力赛) | 朱心宜,徐嘉琳,许媛斐,刘娟平 | 一等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 37 | 体育学院 | 2202体育教育 | 徐嘉琳 | 221000058 | 江西省第三届少数民族传统体育运动会(毽球女子三人赛) | 徐嘉琳 | 三等奖 | 江西省第三届少数民族传统体育运动会组委会 | C类 | 2023/5/20 | 吴建辉 | 本科 |
|
| 38 | 体育学院 | 2203体育教育 | 左文辉 | 221000120 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛 | 左文辉,吴夏微 | 第三名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 39 | 体育学院 | 2203体育教育 | 左文辉 | 221000120 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛 | 左文辉,张易晴,李丹,谢鑫燕 李思萍,吴夏微,贾林芳,胡婷婷 | 第一名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 | 集体项目 8人 |
| 40 | 体育学院 | 2203体育教育 | 左文辉 | 221000120 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛 | 左文辉,谢鑫燕,吴夏微,贾林芳 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 41 | 体育学院 | 2203体育教育 | 左文辉 | 221000120 | 2023年全国健身瑜伽公开赛 (金华站) | 左文辉,吴夏微 | 第一名 | 国家体育总局社会体育指导中心 | C类 | 2023/11/26 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 42 | 体育学院 | 2203体育教育 | 左文辉 | 221000120 | 2023年全国健身瑜伽公开赛 (金华站) | 左文辉,吴夏微,李思萍,张易晴,胡婷婷 | 二等奖 | 国家体育总局社会体育指导中心 | C类 | 2023/11/26 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 43 | 体育学院 | 2204体育教育 | 吴夏微 | 221000187 | 2023年全国健身瑜伽公开赛 (金华站) | 吴夏微 | 第四名 | 国家体育总局社会体育指导中心 | C类 | 2023/11/26 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 44 | 体育学院 | 2204体育教育 | 吴夏微 | 221000187 | 2023年全国健身瑜伽公开赛 (金华站) | 吴夏微,左文辉 | 第一名 | 国家体育总局社会体育指导中心 | C类 | 2023/11/26 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 45 | 体育学院 | 2204体育教育 | 吴夏微 | 221000187 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛 | 吴夏微,左文辉 | 第三名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 46 | 体育学院 | 2204体育教育 | 吴夏微 | 221000187 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛 | 谢鑫燕,左文辉,吴夏微,贾林芳 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 47 | 体育学院 | 2204体育教育 | 王旭东 | 221000190 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(精英组男子百米赛) | 王旭东 | 二等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/29 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 48 | 体育学院 | 2204体育教育 | 王旭东 | 221000190 | 2024年江西省青少年定向锦标赛(精英组男子中距离赛) | 王旭东 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/29 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 49 | 体育学院 | 2201运动训练 | 万思恒 | 221003042 | 第18届中国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)男子+87kg | 万思恒 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/5 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 50 | 体育学院 | 2201运动训练 | 万思恒 | 221003042 | 第18届中国大学生跆拳道锦标赛(北方赛取)男子个人太极七章 | 万思恒 | 第四名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/5 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 51 | 体育学院 | 2201运动训练 | 万思恒 | 221003042 | 第18届中国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)男子个人太极八章 | 万思恒 | 第四名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/15 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 52 | 体育学院 | 2201运动训练 | 屈卓烯 | 221003044 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200米混合个人泳 | 屈卓烯 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/15 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 53 | 体育学院 | 2201运动训练 | 屈卓烯 | 221003044 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)50米蝶泳 | 屈卓烯 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/15 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 54 | 体育学院 | 2201运动训练 | 屈卓烯 | 221003044 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)50米仰泳 | 屈卓烯 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/15 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 55 | 体育学院 | 2202运动训练 | 陶子恒 | 221003080 | 第18届全国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)丙A组品势男子个人太极六章 | 陶子恒 | 第二名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/15 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 56 | 体育学院 | 2202运动训练 | 陶子恒 | 221003080 | 第18届全国大学生跆拳道锦标赛(北方赛区)丙A组品势男子个人太极五章 | 陶子恒 | 第三名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/5 | 黄佑琴 | 本科 |
|
| 57 | 体育学院 | 2202运动训练 | 吴延博 | 221003071 | 第19届中国大学生攀岩锦标赛丙组男子团体 | 吴延博 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/11/20 | 黄学思 | 本科 |
|
| 58 | 体育学院 | 2022运动训练 | 张玲芬 | 221003094 | 第21届全国大学生田径锦标赛女子丁组10000米竞走 | 张玲芬 | 第四名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/8/15 | 李杰 | 本科 |
|
| 59 | 体育学院 | 2022运动训练 | 张玲芬 | 221003094 | 第21届全国大学生田径锦标赛女子丁组5000米竞走 | 张玲芬 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/8/19 | 李杰 | 本科 |
|
| 60 | 体育学院 | 2022运动训练 | 张玲芬 | 221003094 | 2023年全国竞走冠军赛暨青少年竞走锦标赛女子组2*10公里 | 张玲芬 | 第五名 | 中国田径协会 | C类 | 2023/9/3 | 李杰 | 本科 |
|
| 61 | 体育学院 | 2101体育教育 | 梅诗怡 | 211000029 | 第7届中国大学生武术散打锦标赛 | 梅诗怡 | 第二名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/8/12 | 宋宜清 | 本科 |
|
| 62 | 体育学院 | 2101体育教育 | 梅诗怡 | 211000029 | 江西省第十六届运动会学校部(高校组)武术散打 | 梅诗怡 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/20 | 宋宜清 | 本科 |
|
| 63 | 体育学院 | 2101体育教育 | 谢鑫燕 | 211000042 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛 | 谢鑫燕,左文辉,吴夏微,贾林芳 | 第五名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 64 | 体育学院 | 2101体育教育 | 张易晴 | 211000052 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛丙组小集体 | 张易晴,胡婷婷,李丹,李思萍 | 第二名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 65 | 体育学院 | 2101体育教育 | 张易晴 | 211000052 | 2023年中国大学生健身瑜伽锦标赛丙组女双 | 张易晴,胡婷婷 | 第三名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/10/18 | 王翠梅 | 本科 |
|
| 66 | 体育学院 | 2101体育教育 | 林普浩 | 211000024 | 江西省第十六届运动会学校部(高校组)武术散打 | 林普浩 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/20 | 宋宜清 | 本科 |
|
| 67 | 体育学院 | 2101体育教育 | 林普浩 | 211000024 | 第7届中国大学生武术散打锦标赛 | 林普浩 | 第一名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/8/12 | 宋宜清 | 本科 |
|
| 68 | 体育学院 | 2102体育教育 | 徐紫榄 | 211000097 | 江西省第十六届运动会学校部(高校组)武术散打 | 徐紫榄 | 第二名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/22 | 宋宜清 | 本科 |
|
| 69 | 体育学院 | 2102体育教育 | 徐紫榄 | 211000097 | 第7届中国大学生武术散打锦标赛 | 徐紫榄 | 第一名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/8/12 | 宋宜清 | 本科 |
|
| 70 | 体育学院 | 2102体育教育 | 席翀 | 211000093 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)50米仰泳 | 席翀 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/13 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 71 | 体育学院 | 2102体育教育 | 席翀 | 211000093 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)100米仰泳 | 席翀 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/13 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 72 | 体育学院 | 2102体育教育 | 席翀 | 211000093 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200米仰泳 | 席翀 | 第四名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/13 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 73 | 体育学院 | 2102体育教育 | 席翀 | 211000093 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组) 4×100米混合泳 | 席翀,温和焘,严杰,朱玉阳 | 第六名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/13 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 74 | 体育学院 | 2102体育教育 | 王琰 | 211000090 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(精英组女子百米赛) | 王琰 | 二等奖 | 江西省定向运动竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/1 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 75 | 体育学院 | 2102体育教育 | 王琰 | 211000090 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(精英组女子中距离赛) | 王琰 | 二等奖 | 江西省定向运动竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/1 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 76 | 体育学院 | 2102体育教育 | 王琰 | 211000090 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(精英组女子短距离赛) | 王琰 | 二等奖 | 江西省定向运动竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/1 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 77 | 体育学院 | 2102体育教育 | 朱心宜 | 211000110 | 2023江西省青少年定向越野锦标赛(接力赛) | 朱心宜,徐嘉琳,许媛斐,刘娟平 | 一等奖 | 江西省定向运动竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/1 | 王淑玲 | 本科 |
|
| 78 | 体育学院 | 2102体育教育 | 朱心宜 | 211000110 | 2023江西省青少年定向越野锦标赛(中距离) | 朱心宜 | 二等奖 | 江西省定向运动竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/1 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 79 | 体育学院 | 2102体育教育 | 刘文静 | 211000080 | 2023年中国大学生体育舞蹈(团体舞)线上赛 | 刘文静,钟意,李艳,徐淑君,许哲楠,靳文燕,张广安,刘彦 严煜松,黄宸毅,刘贲,谢鑫燕,陈飞青,阙云鑫,梅赞 | 一等奖 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2024/1/3 | 王璟 | 本科 | 集体项目15人 |
| 80 | 体育学院 | 2103体育教育 | 罗荟洲 | 211000145 | 江西省第三届少数民族传统体育运动会(男子2*200米高脚竞速接力) | 罗荟洲 | 三等奖 | 江西省第三届少数民族传统体育运动会组委会 | C类 | 2023/5/20 | 张允蚌 | 本科 |
|
| 81 | 体育学院 | 2103体育教育 | 罗荟洲 | 211000145 | 江西省第三届少数民族传统体育运动会(男女混双4*100米高脚竞速接力) | 罗荟洲 | 三等奖 | 江西省第三届少数民族传统体育运动会组委会 | C类 | 2023/5/20 | 张允蚌 | 本科 |
|
| 82 | 体育学院 | 2103体育教育 | 罗荟洲 | 211000145 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(高校乙组男子百米赛) | 罗荟洲 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 83 | 体育学院 | 2103体育教育 | 罗荟洲 | 211000145 | 2023年江西省青少年定向锦标赛(高校乙组男子中距离赛) | 罗荟洲 | 三等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 84 | 体育学院 | 2103体育教育 | 刘娟平 | 211000141 | 2023年江西省学生定向运动联赛高校乙组女子(接力赛) | 朱心宜,徐嘉琳,许媛斐,刘娟平 | 一等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 85 | 体育学院 | 2103体育教育 | 刘娟平 | 211000141 | 2023年江西省学生定向运动联赛高校乙组女子(中距离赛) | 刘娟平 | 一等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 86 | 体育学院 | 2103体育教育 | 刘娟平 | 211000141 | 2023年江西省学生运动联赛高校乙组女子(短距离赛) | 刘娟平 | 一等奖 | 江西省定向运动锦标赛竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/28 | 汪淑玲 | 本科 |
|
| 87 | 体育学院 | 2104体育教育 | 张小斌 | 211000214 | 江西省第三届少数民族运动会男子60米板鞋竞速 | 张小斌 | 三等奖 | 江西省少数民族传统体育运动会组委会 | C类 | 2023/5/20 | 王淑玲 | 本科 |
|
| 88 | 体育学院 | 2104体育教育 | 张小斌 | 211000214 | 江西省第三届少数民族运动会男子板鞋竞速2*100米接力 | 张小斌 | 三等奖 | 江西省少数民族传统体育运动会组委会 | C类 | 2023/5/19 | 王淑玲 | 本科 |
|
| 89 | 体育学院 | 2104体育教育 | 张小斌 | 211000214 | 江西省青少年定向锦标赛(高校乙组男子-接力赛) | 龚兴,刘家森,张小斌,郭梓桉 | 三等奖 | 江西省定向运动竞赛组织委员会 | C类 | 2023/10/1 | 王淑玲 | 本科 |
|
| 90 | 体育学院 | 2101运动训练 | 武瑞 | 211003032 | 2023年奥跑中国奥林匹克体育中心大众路跑全国系列赛.江西崇义站 | 武瑞 | 一等奖 | 中国体育协会 国家奥林匹克体育中心 | C类 | 2023/12/23 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 91 | 体育学院 | 2101运动训练 | 黄振鑫 | 211003007 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200蛙泳 | 黄振鑫 | 第二名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 92 | 体育学院 | 2101运动训练 | 黄振鑫 | 211003007 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200米自由泳 | 黄振鑫 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 93 | 体育学院 | 2101运动训练 | 黄振鑫 | 211003007 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)4*50米自由泳接力 | 黄振鑫 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 94 | 体育学院 | 2101运动训练 | 黄振鑫 | 211003007 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)4*100米混合泳接力 | 黄振鑫 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 95 | 体育学院 | 2101运动训练 | 黄振鑫 | 211003007 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200米个人混合泳 | 黄振鑫 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 96 | 体育学院 | 2101运动训练 | 李立洋 | 211003012 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)100米仰泳 | 李立洋 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 97 | 体育学院 | 2101运动训练 | 李立洋 | 211003012 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200米自由泳 | 李立洋 | 第二名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 98 | 体育学院 | 2101运动训练 | 李立洋 | 211003012 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)200米个人混合泳 | 李立洋 | 第三名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 99 | 体育学院 | 2101运动训练 | 李立洋 | 211003012 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)4*50米自由泳接力 | 李立洋 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 100 | 体育学院 | 2101运动训练 | 李立洋 | 211003012 | 江西省第十六届运动会游泳比赛(学校部高校组)4*50米混合泳接力 | 李立洋 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 101 | 体育学院 | 2101运动训练 | 高文慧 | 211003005 | 2023年中国大学生五人制足球联赛女子组全国总决赛 | 高文慧,王璐,李瑞雪,夏梦雨 郑书梅,秦子婷,薛婵,白静,胡丹丹,钟运红,王悦,鲍星余 | 第六名 | 中国大学生体育协会 | C类 | 2023/12/6 | 汪玮琳 | 本科 | 集体项目12人 |
| 102 | 体育学院 | 2102运动训练 | 廖雨涛 | 21003065 | 江西省第十六届运动会游泳比赛 (学校部高校组)800米自由泳 | 廖雨涛 | 第一名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 103 | 体育学院 | 2102运动训练 | 廖雨涛 | 21003065 | 江西省第十六届运动会游泳比赛 (学校部高校组)200米仰泳 | 廖雨涛 | 第二名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 104 | 体育学院
| 2102运动训练 | 廖雨涛 | 211003065 | 江西省第十六届运动会游泳比赛 (学校部高校组)200米自由泳 | 廖雨涛 | 第二名 | 江西省第十六届运动会组织委员会 | C类 | 2023/3/12 | 汪玮琳 | 本科 |
|
| 105 | 体育学院
