体育教育本科(公费师范)人才培养方案
专业编号:1000
专业代码:040201
一、专业简介
体育教育专业培养掌握现代教育教学理论与方法,以及学校体育课程与教学、课外体育锻炼和训练竞赛的基本理论与方法,具备一定的运动技能和较强的体育教学能力,能胜任学校体育工作的应用型人才。本专业创办于1959年,是江西省高校最早创办的体育教育专业之一。2004获评为江西省品牌专业,2008年获评为江西省特色专业,2019年获批为江西省一流本科专业建设点,2022年获批为国家一流本科专业建设点。
体育教育专业现有专任教师47人,其中教授9人,副教授31人,博士11人。教师中先后有1人享受国务院特殊津贴,1人被评为江西省高等学校教学名师,1人被确定为江西省高校中青年学科带头人,2人为江西省高校中青年骨干教师,2人获曾宪梓教育基金奖,1人被评为江西省模范教师,4人获评校级教学名师或教学能手,11人为国家级裁判,1人为国际级裁判。有高校实验教学示范中心和体育行业特有职业培训基地等5个省级体育专业技能培训与实践教学平台,建有中学体育教学优秀案例资源库。 专业依托学科优势办学,体育教育训练学为江西省重点学科,体育学为学校“十一五”“十二五”校级重点学科,“十三五”校级 A 类重点学科,建有体育学一级学科硕士学位点。近年来先后获得国家级省级各类重要科研项目37项,其中国家级6项;获省教学成果、质量工程及其他奖项17项,其中,江西省高等学校教学成果奖一等奖2项;出版专著教材30余部,教师发表论文近500篇,近百篇论文被SCI、EI、ISTP、CSSCI收录。
专业培养始终紧扣师范特性,面向基础教育,坚持红色文化、客家文化育人,努力为地方基础教育发展培育有苏区精神品质、有乐于从教情怀,有扎实专业基本素质、有创新精神和实践能力,“下得去、留得住、干得好” 的优秀体育教育人才。学生在国家、省重大体育运动和教学技能比赛中屡获佳绩,学生就业、考研数量与质量不断提升,是江西省基础教育体育师资的培养主要基地,毕业生深受社会各界赞誉。
二、培养目标
本专业立足赣南,面向江西及周边地区,培养适应国家基础教育改革发展和新时代江西教育现代化建设需要,热爱教育事业,具有社会责任感和师德风范,系统的现代体育教育学科知识,扎实的学校体育工作基础理论和基本技能,较突出的教学能力和一定的组织管理、研究能力,具备人文和科学素质、创新精神和自主发展能力,能在中学及其它教育机构从事体育教育教学、研究和管理工作中发挥骨干作用的体育教师。
学生毕业5 年后的预期目标:
1.坚定的理想信念,遵纪守法,热爱教育事业,具有扎根基层,服务地方教育的情怀,在教育教学中能表现出良好的社会责任感和师德风范。
2.能在体育运动实践中综合发挥运动科学、运动文化和运动能力特长,有效组织和指导体育学习、锻炼和竞赛活动。能依据中学体育课程标准和其它教学要求,运用体育教育教学的手段和方法及现代教育技术,开展课程教学和研究,不断提高教学效果,在学校体育各项工作中逐步起到骨干教师的作用。
3.胜任教学管理和班主任工作,能熟练运用现代教育的原理、方法开展德育工作,组织和指导学生心理健康教育等活动,能够挖掘和运用体育学科育人价值,结合体育活动践行立德树人,以体育人。
4.具备较强的反思和发展能力,能够整合学习共同体资源,以问题为导向设计规划教育教学,创造性地开展 教学研究工作。
三、毕业要求
毕业要求1--师德规范
自觉践行社会主义核心价值观,对中国特色社会主义具有高度的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务。遵守中学教师职业道德规范,具有正确的教育观、体育教学观,具有依法执教意识,立志做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的好老师。
毕业要求2—教育情怀
具有从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,具有正确的教师观,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文情怀和科学精神,具有正确的学生观,尊重学生人格,有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
毕业要求3—学科素养
掌握体育学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解体育学科知识体系的基本内容、基本思想和方法。理解体育与人体科学、心理学、社会学和教育学等科学的关联,有问题导向,探究意识,了解学习活动的认知过程、社会情境和设计方式等学习科学的相关知识。运用学科理论和方法以及跨学科融合知识分析解决体育运动的实际问题。能在实践中指导开展体育学习、锻炼和运动技能形成形成。有效运用体育手段促进人的身心健康和运动能力提高。
毕业要求4—教学能力
能够依据中学体育课程标准和中学生身心特点,运用体育学知识和信息技术,设计体育课并能初步开展课程教学活动。具备初步的教师职业技能和教学技能,在育人和体育教学、锻炼实践中运用,获得教学体验。具备一定的体育教学研究能力。
毕业要求5—班级指导
树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法,掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。掌握班集体建设与管理的策略和技能,在班主任工作实践中,参与德育工作和心理健康辅导等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
毕业要求6—综合育人
了解中学生身心发展和养成教育规律。理解体育学科在育人活动中的价值,初步掌握在教书中育人的途径与方法,能够有机结合体育学科教学开展育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够参与适合学生成长的主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
毕业要求7—学会反思
具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育体育教育改革发展动态,能够适应时代,根据体育和教育发展需求,分析自我,确定目标和发展路径进行学习和职业生涯规划。有教学反思意识,初步掌握反思日记、课堂观察、教学研讨等方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析思辨、自我改进和解决体育教育教学问题。
毕业要求8—沟通合作
理解体育学习共同体的特点和作用,懂得学习伙伴是重要的学习资源,掌握团队协作学习知识和技能,参加小组学习、社团活动、网络分享等协作学习活动。掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。
四、主干学科
体育学、教育学
五、主要课程
核心课程:体育概论、运动解剖学、运动生理学、体育心理学、学校体育学、体育课程与教学论、田径普修I、田径普修 II、体操普修I、体操普修II。
学位课程:体操普修Ⅰ、体操普修Ⅱ、体育课程与教学论、体育心理学、体育学概论、田径普修Ⅰ、田径普修Ⅱ、学校体育学、运动解剖学、运动生理学
六、学制及修业年限
学制:4年
修业年限:3~6年
七、毕业学分与学位授予
本专业须修满培养方案规定160学分方可毕业,学位课程平均学分绩点达到《赣南师范大学全日制本科生学士学位授予工作细则》规定的学位授予条件,可授予教育学学士学位。
八、修读指南
1.所有学生必须普修田径、体操、篮球、排球、足球、武术、游泳、新兴运动,第二学期结束前应选定专项选修课。
2.由于篮球普修、排球普修、足球普修、武术普修与同项目专项选修开课时间交叉,内容有重叠,这几项专项选修的学生可免修同项目的普修。学生已修的专项选修,不得再选修同项目的副项选修课。
3.所有学生每学年必须参加体质测试,四年测试综合成绩达到国家规定的相应标准方能毕业。
九、课程教学学分、学时分布表
表 1 课程教学学分分布表
学期 课类 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 总计 | 百分比 |
通识教育必修课程 | 思想政治 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 10.37 |
国防教育 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.44 |
大学外语 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.05 |
信息技术 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.22 |
心理健康 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.61 |
劳动教育 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.61 |
创新创业 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 3.66 |
通识教育选修课程 | 人文与社会 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.83 |
科学与自然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
艺术与审美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.22 |
教师教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
学术报告 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.61 |
其他类选修 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
学科专业必修课程 | 学科基础课程 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 10.37 |
专业主干课程 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 22.87 |
学科专业选修课程 | 个性发展课程I | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 12.2 |
个性发展课程II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.44 |
个性发展课程III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.88 |
教师教育课程 | 职业道德与素养 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 3.35 |
教育知识与应用 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.05 |
教学知识与能力 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5.49 |
集中实践课程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 9.76 |
小计 | 22.5 | 27.5 | 23.5 | 29.5 | 22.0 | 18.0 | 9.5 | 11.5 | 164 | 100 |
表 2 课程教学学时分布表
学期 课类 | 一1 | 一2 | 二1 | 二2 | 三1 | 三2 | 四1 | 四2 | 总计 | 百分比 |
通识教育必修课程 | 思想政治 | 56 | 56 | 56 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 9.23 |
国防教育 | 112 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5.02 |
大学外语 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3.26 |
信息技术 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.63 |
心理健康 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.63 |
劳动教育 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 1.09 |
创新创业 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 160 | 5.43 |
通识教育选修课程 | 人文与社会 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.63 |
科学与自然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术与审美 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.09 |
教师教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学术报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1.09 |
其他类选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科专业必修课程 | 学科基础课程 | 88 | 76 | 32 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 276 | 9.36 |
专业主干课程 | 80 | 144 | 160 | 172 | 48 | 0 | 0 | 0 | 604 | 20.49 |
学科专业选修课程 | 个性发展课程I | 0 | 0 | 64 | 96 | 96 | 64 | 0 | 0 | 384 | 10.85 |
个性发展课程II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2.17 |
个性发展课程III | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 128 | 4.34 |
教师教育课程 | 职业道德与素养 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 128 | 4.34 |
教育知识与应用 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.71 |
教学知识与能力 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 112 | 0 | 0 | 176 | 5.97 |
集中实践课程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152 | 96 | 256 | 8.68 |
小计 | 496 | 472 | 376 | 484 | 352 | 336 | 152 | 280 | 2,948 | 100 |
十、课程计划表
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 开课 学期 | 学 分 | 学时分配表 | 周学时 | 考核 方式 | 授课单位 |
理论 | 实验 | 实践 |
通识教育必修课程 | 思想政治 | 1381021 | 思想道德与法治 | 一1 | 3.0 | 32 | 0 | 16 | 4.0 | 考试 | 马克思主义学院 |
1381025 | 形势与政策Ⅰ | 一1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 马克思主义学院 |
1381022 | 中国近现代史纲要(含红色文化) | 一2 | 3.0 | 32 | 0 | 16 | 2.0 | 考试 | 马克思主义学院 |
1381026 | 形势与政策Ⅱ | 一2 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 马克思主义学院 |
1381023 | 马克思主义基本原理 | 二1 | 3.0 | 32 | 0 | 16 | 2.0 | 考试 | 马克思主义学院 |
1381027 | 形势与政策Ⅲ | 二1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 马克思主义学院 |
1381028 | 形势与政策Ⅳ | 二2 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 马克思主义学院 |
1381031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 二2 | 3.0 | 32 | 0 | 16 | 2.0 | 考试 | 马克思主义学院 |
1381032 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 二2 | 3.0 | 32 | 0 | 16 | 2.0 | 考试 | 马克思主义学院 |
小计 | 17 | 192 | 0 | 80 | | | |
在《中国近代史纲要》和《形势与政策》课程中增加《红色文化》课程教学内容。 |
国防教育 | 3881001 | 军事技能 | 一1 | 2.0 | 0 | 0 | 112 | | 考查 | 保卫处(人民武装部) |
3881002 | 国家安全与军事理论 | 一2 | 2.0 | 36 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 保卫处(人民武装部) |
小计 | 4 | 36 | 0 | 112 | | | |
新生入学后进行2周的军事训练,考核合格获得2学分。军训期间开设10学时的军事理论专题,第二学期开设军事理论慕课,计2学分。 |
大学外语 | 0481001 | 大学英语Ⅰ | 一1 | 2.0 | 24 | 16 | 0 | 2.0-2.0 | 考试 | 外国语学院 |
0481013 | 大学英语Ⅱ | 一2 | 3.0 | 40 | 16 | 0 | 4.0-2.0 | 考试 | 外国语学院 |
小计 | 5 | 64 | 32 | 0 | | | |
信息技术 | 0781200 | 大学信息技术基础 | 一1 | 2.0 | 16 | 32 | 0 | 1.0-4.0 | 考试 | 数学与计算机科学学院 |
小计 | 2 | 16 | 32 | 0 | | | |
心理健康 | 4581001 | 大学生心理健康教育 | 一1 | 1.0 | 16 | 0 | 32 | 2.0 | 考查 | 学工处、团委 |
小计 | 1 | 16 | 0 | 32 | | | |
劳动教育 | 4581006 | 劳动教育Ⅰ | 一1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 学工处、团委 |
4581007 | 劳动教育Ⅱ | 四2 | 0.5 | 4 | 0 | 20 | 2.0 | 考查 | 学工处、团委 |
小计 | 1 | 12 | 0 | 20 | | | |
创新创业 | 1081005 | 素质拓展 | 四2 | 2.0 | 0 | 0 | 64 | | 考查 | 体育学院 |
4581003 | 创新创业概论 | 一2 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 学工处、团委 |
4581004 | 创新创业实践 | 四2 | 2.0 | 0 | 0 | 64 | | 考查 | 学工处、团委 |
5081001 | 职业生涯规划与就业创业指导Ⅰ | 一2 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 招生就业处 |
5081002 | 职业生涯规划与就业创业指导Ⅱ | 三1 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 招生就业处 |
小计 | 6 | 32 | 0 | 128 | | | |
说明:1.《职业生涯规划与就业创业指导》课程教学由招生就业处负责统筹安排;第7~8学期开展就业教育实践活动,不单独设学分与学时。2.《创新创业实践》《素质拓展》1~8学期安排,贯穿教学活动始终,第8学期下达教学任务并录入成绩。 |
通识教育选修课程 | 人文与社会 | 0391002 | 大学语文 | 一2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 文学院 |
1391001 | 中央苏区历史大讲坛 | 三1 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 1.0 | 考查 | 马克思主义学院 |
小计 | 3 | 48 | 0 | 0 | | | |
艺术与审美 | 0591002 | 音乐基础与欣赏 | 二2 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 音乐学院 |
0682456 | 美术鉴赏与批评 | 二2 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 美术与设计学院 |
小计 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | |
学术报告 | 1091001 | 学术前沿专题 | 三2 | 1.0 | 0 | 0 | 32 | | 考查 | 体育学院 |
小计 | 1 | 0 | 0 | 32 | | | |
其他类选修 | | 科学与自然类 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 教师教育类 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 人文与社会类 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 艺术与审美类 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
学科专业必修课程 | 学科基础课程 | 1082002 | 体育学概论★ | 一1 | 2.0 | 26 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082120 | 运动解剖学★ | 一1 | 4.0 | 52 | 10 | 0 | 6.0-2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082037 | 运动生理学★ | 一2 | 4.0 | 64 | 12 | 0 | 4.0-2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082011 | 体育心理学★ | 二1 | 2.0 | 26 | 6 | 0 | 2.0-2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082007 | 体育社会学 | 三1 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082027 | 体育科研方法 | 三1 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1082069 | 健康教育学 | 三1 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
小计 | 17 | 248 | 28 | 0 | | | |
专业主干课程 | 1082158 | 田径普修Ⅰ★ | 一1 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1082159 | 体操普修Ⅰ★ | 一1 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1082161 | 新兴运动普修 | 一1 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1082070 | 田径普修Ⅱ★ | 一2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1082084 | 运动技能学习与控制 | 一2 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082160 | 体操普修Ⅱ | 一2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1082125 | 游泳 | 二1 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1082128 | 排球普修 | 二1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1082127 | 篮球普修 | 二1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1082129 | 武术普修 | 二2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1082152 | 体育保健学 | 二2 | 2.5 | 32 | 12 | 0 | 4.0-2.0 | 考试 | 体育学院 |
1082130 | 足球普修 | 二2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1082012 | 学校体育学★ | 三1 | 3.0 | 48 | 0 | 0 | 4.0 | 考试 | 体育学院 |
小计 | 37.5 | 592 | 12 | 0 | | | |
专项选修篮球、排球、足球、武术项目中的一项,则该项普修为免修,不计入学分。相关内容纳入专项选修中进行学习。 |
学科专业选修课程 | 个性发展课程I | 1092117 | 专项选修(一) | 二1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092102 | 专项选修(二) | 二2 | 6.0 | 96 | 0 | 0 | 6.0 | 考查 | 体育学院 |
1092103 | 专项选修(三) | 三1 | 6.0 | 96 | 0 | 0 | 6.0 | 考查 | 体育学院 |
1092115 | 运动专项教学与创新 | 三2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092116 | 运动专项科研训练 | 三2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
小计 | 24 | 384 | 0 | 0 | | | |
学生自选一项为专项提高课,分三学期修读完成共计18学分,第七学期对本专项的教学或科研两个方向课程任选4学分修读。 |
个性发展课程II | 1092080 | 运动损伤与康复 | 三2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
1092119 | 运动竞赛学 | 三2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
1092085 | 运动训练学 | 三2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | | | |
三门课程选修二门,应完成4学分 |
个性发展课程III | 1092034 | 乒乓球 | 三1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092032 | 网球 | 三1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092076 | 跆拳道 | 三1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092118 | 户外运动 | 三1 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092082 | 瑜伽 | 三2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092079 | 羽毛球 | 三2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092010 | 健美操 | 三2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1092075 | 散打 | 三2 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
小计 | 32 | 512 | 0 | 0 | | | |
应完成8学分,同一学期只能选修4学分,不得选择本人专项提高课同名课程。 |
教师教育课程 | 职业道德与素养 | 0383400 | 教学书法 | 一1 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 2.0 | 考查 | 文学院 |
0383401 | 普通话与教师语言 | 一2 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 2.0 | 考查 | 文学院 |
1083107 | 师德案例与养成 | 三1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16.0 | 考查 | 体育学院 |
1283167 | 教育政策与法规 | 三1 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 教育科学学院 |
1283154 | 教师职业技能 | 四2 | 1.0 | 0 | 32 | 0 | 2.0 | 考查 | 教育科学学院 |
1583011 | 现代教育技术应用 | 二2 | 1.5 | 16 | 16 | 0 | 2.0-2.0 | 考试 | 新闻与传播学院 |
小计 | 5.5 | 48 | 80 | 0 | | | |
教育知识与应用 | 1083108 | 班级管理与班主任工作 | 二2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1283165 | 心理学(含学校心理健康教育) | 一2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 教育科学学院 |
1283166 | 教育学 | 二1 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 教育科学学院 |
小计 | 5 | 80 | 0 | 0 | | | |
教学知识与能力 | 1093154 | 体育游戏与体能训练 | 二1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1093152 | 体育绘图 | 二1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
1093146 | 体育教学技能训练 | 二2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 4.0 | 考查 | 体育学院 |
1093155 | 体育跨学科主题学习 | 三2 | 2.0 | 16 | 32 | 0 | 4.0-2.0 | 考查 | 体育学院 |
1083100 | 微格教学 | 三2 | 1.0 | 0 | 32 | 0 | 2.0 | 考查 | 体育学院 |
1093151 | 体育课程与教学论★ | 三2 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 2.0 | 考试 | 体育学院 |
小计 | 9 | 112 | 64 | 0 | | | |
集中实践课程 | 1083105 | 教育见习 | 三1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | | 考查 | 体育学院 |
1083109 | 教育实习 | 四1 | 9 | 0 | 0 | 144 | | 考查 | 体育学院 |
1083101 | 教育研习 | 四1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | | 考查 | 体育学院 |
1082085 | 毕业论文(设计) | 四2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | | 考查 | 体育学院 |
小计 | 16 | 0 | 0 | 160 | | | |
十一、实践教学(含实验)项目设置计划表
序号 | 课程(项目)名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 备注 |
1 | 思想道德与法治 | 1 | 16 | 1 | 必修 |
2 | 中国近现代史纲要 | 1 | 16 | 2 | 必修 |
3 | 马克思主义基本原理 | 1 | 16 | 3 | 必修 |
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 16 | 4 | 必修 |
5 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 1 | 16 | 4 | 必修 |
6 | 军事技能 | 2 | 112 | 1 | 必修 |
7 | 大学信息技术基础 | 1 | 32 | 1 | 必修 |
8 | 大学英语(视听说) | 1 | 32 | 1~2 | 必修 |
9 | 大学生心理健康教育(团体辅导) | 1 | 32 | 2 | 必修 |
10 | 创新创业实践 | 2 | 64 | 8 | 必修 |
11 | 职业生涯规划与就业创业指导 | 0.5 | 16 | 7~8 | 必修 |
12 | 教学书法 | 0.5 | 16 | 1 | 必修 |
13 | 普通话与教师语言 | 0.5 | 16 | 2 | 必修 |
14 | 现代教育技术应用 | 0.5 | 16 | 4 | 选修 |
15 | 微格教学 | 1 | 32 | 6 | 必修 |
16 | 体育跨学科主题学习 | 1 | 32 | 6 | 必修 |
17 | 教师职业技能 | 1 | 32 | 1~8 | 必修 |
18 | 师范生教师职业能力测试 | | | 5~8 | 不计学分学时 |
19 | 教育见习 | 0.5 | 8 | 5 | 必修 |
20 | 教育实习 | 9 | 144 | 7 | 必修 |
21 | 教育研习 | 0.5 | 8 | 7 | 必修 |
22 | 毕业论文(设计) | 6 | 96 | 8 | 必修 |
23 | 学术前沿专题 | 1 | 32 | 6 | 必修 |
24 | 素质拓展 | 2 | 64 | 8 | 必修 |
25 | 劳动教育Ⅱ | 0.5 | 20 | 1~8 | 必修 |
26 | 专业课程实践(实验)教学 | 1.5 | 40 | 1-5 | 必修 |
27 | 专业训练与实践 | 1 | 32 | 3~6 | 必修 |
28 | 国家学生体质健康标准测试 | | | 1~7 | 不计学分学时 |
合计 | 39 | 956 | 实践教学学分39 占总学分比重为:24.4% |
十二、毕业要求分解指标点
毕业要求1 | 指标1-1 | [坚定理想信念] 解释苏区精神和理解社会主义核心价值观的内涵,做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者,认同中国特色社会主义道路、理论、制度和文化。 |
指标1-2 | [坚持立德树人] 落实德树人根本任务,为人师表,具备良好的敬业精神,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 |
指标1-3 | [遵守教育法规]了解《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等教育法规。贯彻党的教育方针,具备依法执教意识,遵守中小学教师职业道德规范。 |
毕业要求2 | 指标2-1 | [热爱教师职业] 树立正确的教师观,理解教师是学生学习的促进者,认同体育教师工作的意义和专业性在于创造条件促进学生的自主和全面发展,心系教育事业,愿意从事基础教育工作。 |
指标2-2 | [关爱学生成长] 以学生成长的引路人为职业角色预期,陈述尊重学生人格的教育方法。在中学体育教学实践中,明白学生的学习和发展个体差异,对学生富有爱心和责任心,工作有耐心,关爱学生的日常学习和生活,乐于为学生成长创造发展的条件和机会。 |
毕业要求3 | 指标3-1 | [学科理论和思想] 掌握体育学科的基本知识、基本原理和基本技能,了解体育学科知识体系的发展历史和前沿,理解体育学科知识体系的基本内容、基本思想和方法。 |
